部 門 審査対象 審査対象
社数
受賞対象 受賞対象
社数
受賞率
A.商品デザイン部門 小計 2,066 1,010 1,149 575 55.6%
 A1.パーソナルユース 693 322 476 197 68.7%
 A2.ファミリーユース 722 326 312 164 43,2%
 A3.ワーキングユース 467 248 257 145 55.0%
 A4.パブリックユース 184 114 104 69 56.5%
B.建築・環境デザイン部門 126 112 56 52 44.4%
C.コミュニケーションデザイン部門 68 57 40 37 58.8%
D.新領域デザイン部門 69 60 45 39 65.2%
2,329 1,239
(1,028)
1,290 703
(670)
55.4%
※( )内は実数
「審査を終えて」へ